IFM培训认证
详细介绍 |
【学校名称】
【关键字】
IFM培训认证 IFM培训 厦门IFM培训认证 厦门IFM培训
【师资力量】
【适合对象】
企事业单位从事财务管理,银行、证券、保险及会计师事务所等机构的有关人员。
【交通线路】
试科目
IFM (中级) | SIFM(高级) | |||||||
科目代码 |
考试科目名称
| 模块代码 | 考试模块名称 |
科目代码
|
考试科目名称
| 模块代码 | 考试模块名称 | |
01 | 专业知识综合考试(I) | A | 职业道德与规范(自学) | 01 | 专业知识综合考试(I) | A | 职业道德与规范(自学) | |
B | 公司治理(自学) | B | 公司治理(自学) | |||||
C | 财务分析工具 | C | 财务分析工具 | |||||
D | 金融工具 | D | 金融工具 | |||||
02 | 专业知识综合考试(II) | E | 公司战略与财务 | 02 | 专业知识综合考试(II) | E | 公司战略与财务 | |
F | 全面预算管理 | F | 全面预算管理 | |||||
G | 风险管理 | G | 风险管理 | |||||
H | 企业兼并、收购与重组 | H | 企业兼并、收购与重组 | |||||
03 | 工 作 业 绩 评 估(5个工作日内完成) | 03 | Corporate Financing(英文) | I | Corporate Financing | |||
|
| 04 | 职 业 能 力 评 估(10个工作日内完成) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试说明:考生可以分科报考,也可以全部报考。分科考试的考生应在两年内完成全部考试科目考试。
全部费用
认证级别 | 教材资料费 | 考试费用 | 评估费 | 认证费用 | 培训费用 |
|
IFM级 | 980元 | 800元 | 200元 | 1580元 | 6800元 |
|
SIFM级 | 1100元 | 1200元 | 800元 | 2580元 | 8800元 |
|



