- 哈尔滨市近日启动第28届哈尔滨冰雪 ...
- 鸡西市民政局开展全市民间组织业务 ...
- 内蒙古全区交通运输信息安全培训班2 ...
- 2011中国高尔夫球协会国家级裁判员 ...
- 洪湖市农业局近日召开2012 年农资经 ...
- 2011年度陕西导游年审培训工作计划 ...
- 郴州市临床科学合理用血暨规范中心 ...
- 西北空管局举办为期两天的班组长管 ...
- 河池市残联举办视力残疾人培训班
- 贵州保监局组织开展2011年贵州保险 ...
- 江苏省粮食系统电子公文交换培训班 ...
- 娄底市举办乡镇卫生院儿科急诊适宜 ...
- 武威市举办乡镇长专题培训班
- 吕梁市治超办近日开展文秘人员培训 ...
- 桂林市2011年度绩效管理与考评工作 ...
武汉计算机高新技术资格证书
![]() |
学费:¥ | 培训通™优惠价格: | |
| 开课时间: | 学时:课 | ||
| 授课机构:武汉比尔职业技术学校 | |||
| 上课地点:武汉市武昌区徐东路凯旋门广场B座1402室 | |||
![]() |
![]() |
||
联系电话: |
|||
详细介绍 |
【学校名称】
武汉比尔职业技术学校
【关键字】
武汉计算机高新技术资格证书|武汉职业资格认证
【师资力量】
【适合对象】
【交通线路】
计算机高新技术资格证书(OSTA)
模块 | 模块名称 | 代码 | 平台名称 | 职业技能 四级(中级) | 职业技能 三级(高级) |
00 | 办公软件应用 | 002 | Windows XP平台 | 操作员 | 高级操作员 |
003 | WPS2000平台 | 操作员 | |||
01 | 数据库应用 | 011 | FoxBASE+ 平台 | 数据库操作员 | |
012 | Visual FoxPro 平台 | 数据库操作员 | |||
013 | SQL Server 平台 | 数据库操作员 | |||
014 | Access 平台 | 数据库操作员 | |||
02 | 计算机辅助设计 | 021 | AutoCAD 平台 | 绘图员 | 高级绘图员 |
022 | Protel 平台 | 绘图员 | |||
03 | 图形图像处理 | 031 | 3D Studio 平台 | 图像制作员 | |
032 | PhotoShop 平台 | 图像制作员 | 高级图像制作员 | ||
034 | 3D Studio MAX 平台 | 图像制作员 | 高级图像制作员 | ||
035 | CorelDRAW 平台 | 图像制作员 | 高级图像制作员 | ||
036 | Illustrator 平台 | 图像制作员 | |||
04 | 专业排版 | 041 | 方正排版平台 | 排版操作员 | |
042 | PageMaker 平台 | 排版操作员 | |||
043 | Word 平台 | 排版操作员 | |||
05 | 因特网应用 | 051 | Netscape 平台 | 网络操作员 | |
052 | IE平台 | 网络操作员 | 高级网络操作员 | ||
053 | ASP 平台 | 网络操作员 | 高级网络操作员 | ||
06 | 计算机中文速记 | 061 | 听录技能 | 助理速记员 | |
07 | 微型计算机安装调试维修 | 071 | IBM-PC 兼容机 | 微机维修员 | 高级微机维修员 |
08 | 局域网管理 | 081 | Windows 2000 平台 | 网络管理员 | 高级网络管理员 |
082 | Novell NetWare 平台 | 网络管理员 | |||
09 | 多媒体软件制作 | 091 | Director 平台 | 多媒体制作员 | |
092 | Authorware 平台 | 多媒体制作员 | 高级多媒体制作员 | ||
10 | 应用程序设计编制 | 101 | Visual Basic 平台 | 程序员 | |
102 | Visual C++ 平台 | 程序员 | |||
103 | Delphi 平台 | 程序员 | |||
104 | Visual C# 平台 | 程序员 | |||
11 | 会计软件应用 | 111 | 用友软件系列 | 会计电算化员 | |
112 | 金蝶软件系列 | 会计电算化员 | |||
12 | 网页制作 | 121 | Dreamweaver 平台 | 网页制作员 | |
122 | Fireworks 平台 | 网页制作员 | |||
123 | Flash 平台 | 网页制作员 | |||
124 | FrontPage 平台 | 网页制作员 | |||
125 | Macromedia 平台 | 网页制作员 | 高级网页制作员 | ||
13 | 视频编辑 | 131 | Premiere 平台 | 视频操作员 | |
132 | After Effects 平台 | 视频操作员 |
说明:
计算机信息高新技术考试的等级划分为五、四、三、二、一,对应职业资格的初级、中级、高级、技师和高级技师,分别称为初级操作员、操作员、高级操作员、操作师和高级操作师等。
1、操作员:独立、熟练地在规定平台使用相应软件,完成“技能标准”确定的一般性日常工作,水平要求为相当于中级工人技术等级。
2、高级操作员:独立、熟练地在规定平台使用相应软件,完成“技能标准”确定的比较复杂的综合性工作,水平要求为相当于高级工人技术等级。
3、操作师:独立、熟练地在规定平台使用相应软件的基本功能和扩展功能,完成“技能标准”确定的比较复杂的综合性工作和简单的二次开发工作,水平要求为相当于技师等级。
4、高级操作师:独立、熟练地在规定平台使用相应软件的基本功能和扩展功能,完成“技能标准”确定的比较复杂的综合性工作,使用二次开发工具进行二次开发,在更高层次上扩充原有功能,水平要求为相当于高级技师等级。



